Скільки коштує квартира у Нижньому Новгороді 2 кімнатна?
💵 Які ціни на 2 кімнатні квартири в Нижньому Новгороді?
| 🔷 Ціна найдешевшої двушки: | 1 400 000 ₽ |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 2 кімнатної квартири: | 26 398 600 ₽ |
| 🔷 Площа 2-кімнатних квартир: | від 29.5 до 101.7м² |
| 🔷 Середня вартість двійки: | 6,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 93,2 тис руб./м² |
Скільки коштує однокімнатна квартира у центрі Нижнього Новгорода?
💵 Які ціни на 1 кімнатні квартири в центрі Нижнього Новгорода?
| 🔷 Ціна найдешевшої однокімнатної квартири: | 1 800 000 ₽ |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 1 кімнатної квартири в центрі: | 17 921 600 ₽ |
| 🔷 Площа 1-кімнатних квартир: | від 10.2 до 62.35м² |
| 🔷 Середня вартість одної: | 5,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 94,1 тис руб./м² |
Скільки коштують квартири в Нижньому Новгороді?
💸 Скільки коштує вторинна квартира в Нижньому Новгороді?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 1,8 млн до 15 млн руб. |
|---|---|
| 🟢 Площа | від 31 до 85 м2. |
| 🟢 Ціна за м2 | від 48275 до 220634 руб. |
| 🟢 Середня ціна за м2 | 138387 руб. |
В якому районі Нижнього Новгорода найдорожчі квартири?
Найдорожча нерухомість міста розташована на Верхньо-Волзької набережної. У 2021 році чотирикімнатна квартира розміром 286 квадратів на набережній поруч із Кремлем була продана за рекордні 74,412 млн рублів.